Pichidegua
Región de Región del Libertador Bernardo O'Higgins · Provincia de Cachapoal
Identidad territorial
| Código CUT | 06113 |
| Región | Región del Libertador Bernardo O'Higgins |
| Provincia | Cachapoal |
| Distrito electoral | 16 |
| Circunscripción senatorial | 8 |
| Población estimada | 14.416 |
Demografía (Censo 2024)
| Población censada (2024) | 20.363 |
| Hombres | 10.152 |
| Mujeres | 10.211 |
| 0 a 14 años | 3.458 |
| 15 a 29 años | 3.595 |
| 30 a 44 años | 3.953 |
| 45 a 64 años | 5.643 |
| 65 años o más | 3.714 |
Hogares y viviendas
| Viviendas censadas | 7.991 |
| Hogares censados | 7.248 |
| Personas por hogar (promedio) | 2.80 |
Pobreza
| Pobreza por ingresos (SAE 2022) | 10.9% |
| Pobreza multidimensional (SAE 2022) | 13.0% |
Servicios
| Establecimientos de salud | 7 |
| Establecimientos educacionales | 19 |
| Matrícula total | 2.624 |
| Asistencia promedio | 89.3% |
| Tasa de aprobación | 92.5% |
| Tasa de reprobación | 0.9% |
| Tasa de retiro | 1.8% |
Finanzas municipales
| Año de finanzas | 2024 |
| Ingresos totales | $6.885.496.000 |
| Gastos totales | $7.588.047.000 |
| Ingresos propios permanentes | $1.721.510.000 |
| Fondo común municipal | $4.242.977.000 |
| Gasto en personal | $2.370.083.000 |
| Gasto en inversión | $873.914.000 |
Territorio y medio ambiente
| Indicadores urbanos SIEDU | 0 |
| Crecimiento natural (último año) | 59 |
| Viviendas autorizadas (último año completo) | 39 |
| Superficie autorizada m² (último año completo) | 4.071 |
| Año de permisos | 2025 |
| MP2,5 promedio (último año) | s/d |
Estructura etaria (Censo 2024)
Usar estos datos en Python
pip install chile-hub
import polars as pl
from chile_hub import ChileHub
hub = ChileHub()
comunas = hub.load_polars("comunas")
mi_comuna = comunas.filter(pl.col("codigo_comuna") == "06113")
Comunas de la misma provincia
Codegua · Coinco · Coltauco · Doñihue · Graneros · Las Cabras · Machalí · Malloa · Mostazal · Olivar · Peumo · Quinta de Tilcoco