Codegua
Región de Región del Libertador Bernardo O'Higgins · Provincia de Cachapoal
Identidad territorial
| Código CUT | 06102 |
| Región | Región del Libertador Bernardo O'Higgins |
| Provincia | Cachapoal |
| Distrito electoral | 15 |
| Circunscripción senatorial | 8 |
| Población estimada | 12.098 |
Demografía (Censo 2024)
| Población censada (2024) | 13.955 |
| Hombres | 6.885 |
| Mujeres | 7.070 |
| 0 a 14 años | 2.515 |
| 15 a 29 años | 2.768 |
| 30 a 44 años | 2.885 |
| 45 a 64 años | 3.773 |
| 65 años o más | 2.014 |
Hogares y viviendas
| Viviendas censadas | 5.181 |
| Hogares censados | 4.654 |
| Personas por hogar (promedio) | 3.00 |
Pobreza
| Pobreza por ingresos (SAE 2022) | 5.5% |
| Pobreza multidimensional (SAE 2022) | 18.2% |
Servicios
| Establecimientos de salud | 3 |
| Establecimientos educacionales | 10 |
| Matrícula total | 1.778 |
| Asistencia promedio | 88.6% |
| Tasa de aprobación | 88.4% |
| Tasa de reprobación | 1.3% |
| Tasa de retiro | 1.6% |
Finanzas municipales
| Año de finanzas | 2024 |
| Ingresos totales | $6.418.882.000 |
| Gastos totales | $6.955.424.000 |
| Ingresos propios permanentes | $1.461.512.000 |
| Fondo común municipal | $2.980.760.000 |
| Gasto en personal | $2.437.492.000 |
| Gasto en inversión | $681.301.000 |
Territorio y medio ambiente
| Indicadores urbanos SIEDU | 0 |
| Crecimiento natural (último año) | 24 |
| Viviendas autorizadas (último año completo) | 16 |
| Superficie autorizada m² (último año completo) | 2.512 |
| Año de permisos | 2025 |
| MP2,5 promedio (último año) | s/d |
Estructura etaria (Censo 2024)
Usar estos datos en Python
pip install chile-hub
import polars as pl
from chile_hub import ChileHub
hub = ChileHub()
comunas = hub.load_polars("comunas")
mi_comuna = comunas.filter(pl.col("codigo_comuna") == "06102")
Comunas de la misma provincia
Coinco · Coltauco · Doñihue · Graneros · Las Cabras · Machalí · Malloa · Mostazal · Olivar · Peumo · Pichidegua · Quinta de Tilcoco