Coltauco
Región de Región del Libertador Bernardo O'Higgins · Provincia de Cachapoal
Identidad territorial
| Código CUT | 06104 |
| Región | Región del Libertador Bernardo O'Higgins |
| Provincia | Cachapoal |
| Distrito electoral | 15 |
| Circunscripción senatorial | 8 |
| Población estimada | 16.174 |
Demografía (Censo 2024)
| Población censada (2024) | 21.373 |
| Hombres | 10.653 |
| Mujeres | 10.720 |
| 0 a 14 años | 3.867 |
| 15 a 29 años | 4.150 |
| 30 a 44 años | 4.423 |
| 45 a 64 años | 5.487 |
| 65 años o más | 3.446 |
Hogares y viviendas
| Viviendas censadas | 8.586 |
| Hogares censados | 7.549 |
| Personas por hogar (promedio) | 2.80 |
Pobreza
| Pobreza por ingresos (SAE 2022) | 10.0% |
| Pobreza multidimensional (SAE 2022) | 16.4% |
Servicios
| Establecimientos de salud | 8 |
| Establecimientos educacionales | 22 |
| Matrícula total | 4.007 |
| Asistencia promedio | 90.8% |
| Tasa de aprobación | 86.9% |
| Tasa de reprobación | 4.3% |
| Tasa de retiro | 1.9% |
Finanzas municipales
| Año de finanzas | 2024 |
| Ingresos totales | $9.496.048.000 |
| Gastos totales | $10.178.014.000 |
| Ingresos propios permanentes | $1.294.862.000 |
| Fondo común municipal | $5.624.335.000 |
| Gasto en personal | $2.992.101.000 |
| Gasto en inversión | $2.044.246.000 |
Territorio y medio ambiente
| Indicadores urbanos SIEDU | 0 |
| Crecimiento natural (último año) | 57 |
| Viviendas autorizadas (último año completo) | 38 |
| Superficie autorizada m² (último año completo) | 5.170 |
| Año de permisos | 2025 |
| MP2,5 promedio (último año) | s/d |
Estructura etaria (Censo 2024)
Usar estos datos en Python
pip install chile-hub
import polars as pl
from chile_hub import ChileHub
hub = ChileHub()
comunas = hub.load_polars("comunas")
mi_comuna = comunas.filter(pl.col("codigo_comuna") == "06104")
Comunas de la misma provincia
Codegua · Coinco · Doñihue · Graneros · Las Cabras · Machalí · Malloa · Mostazal · Olivar · Peumo · Pichidegua · Quinta de Tilcoco