Machalí
Región de Región del Libertador Bernardo O'Higgins · Provincia de Cachapoal
Identidad territorial
| Código CUT | 06108 |
| Región | Región del Libertador Bernardo O'Higgins |
| Provincia | Cachapoal |
| Distrito electoral | 15 |
| Circunscripción senatorial | 8 |
| Población estimada | 47.484 |
Demografía (Censo 2024)
| Población censada (2024) | 60.875 |
| Hombres | 29.507 |
| Mujeres | 31.368 |
| 0 a 14 años | 12.811 |
| 15 a 29 años | 11.151 |
| 30 a 44 años | 14.873 |
| 45 a 64 años | 15.325 |
| 65 años o más | 6.715 |
Hogares y viviendas
| Viviendas censadas | 22.681 |
| Hogares censados | 20.475 |
| Personas por hogar (promedio) | 3.00 |
Pobreza
| Pobreza por ingresos (SAE 2022) | 3.0% |
| Pobreza multidimensional (SAE 2022) | 12.9% |
Servicios
| Establecimientos de salud | 7 |
| Establecimientos educacionales | 31 |
| Matrícula total | 11.895 |
| Asistencia promedio | 91.0% |
| Tasa de aprobación | 94.4% |
| Tasa de reprobación | 1.2% |
| Tasa de retiro | 1.2% |
Finanzas municipales
| Año de finanzas | 2024 |
| Ingresos totales | $17.688.911.000 |
| Gastos totales | $19.687.622.000 |
| Ingresos propios permanentes | $9.017.577.000 |
| Fondo común municipal | $4.467.549.000 |
| Gasto en personal | $5.403.165.000 |
| Gasto en inversión | $1.075.418.000 |
Territorio y medio ambiente
| Indicadores urbanos SIEDU | 54 |
| Crecimiento natural (último año) | 232 |
| Viviendas autorizadas (último año completo) | 203 |
| Superficie autorizada m² (último año completo) | 21.664 |
| Año de permisos | 2025 |
| MP2,5 promedio (último año) | s/d |
Estructura etaria (Censo 2024)
Usar estos datos en Python
pip install chile-hub
import polars as pl
from chile_hub import ChileHub
hub = ChileHub()
comunas = hub.load_polars("comunas")
mi_comuna = comunas.filter(pl.col("codigo_comuna") == "06108")
Comunas de la misma provincia
Codegua · Coinco · Coltauco · Doñihue · Graneros · Las Cabras · Malloa · Mostazal · Olivar · Peumo · Pichidegua · Quinta de Tilcoco