Coinco
Región de Región del Libertador Bernardo O'Higgins · Provincia de Cachapoal
Identidad territorial
| Código CUT | 06103 |
| Región | Región del Libertador Bernardo O'Higgins |
| Provincia | Cachapoal |
| Distrito electoral | 15 |
| Circunscripción senatorial | 8 |
| Población estimada | 5.924 |
Demografía (Censo 2024)
| Población censada (2024) | 7.916 |
| Hombres | 3.906 |
| Mujeres | 4.010 |
| 0 a 14 años | 1.333 |
| 15 a 29 años | 1.490 |
| 30 a 44 años | 1.559 |
| 45 a 64 años | 2.087 |
| 65 años o más | 1.447 |
Hogares y viviendas
| Viviendas censadas | 3.386 |
| Hogares censados | 2.795 |
| Personas por hogar (promedio) | 2.80 |
Pobreza
| Pobreza por ingresos (SAE 2022) | 9.8% |
| Pobreza multidimensional (SAE 2022) | 21.9% |
Servicios
| Establecimientos de salud | 3 |
| Establecimientos educacionales | 6 |
| Matrícula total | 1.063 |
| Asistencia promedio | 90.8% |
| Tasa de aprobación | 91.1% |
| Tasa de reprobación | 0.9% |
| Tasa de retiro | 2.6% |
Finanzas municipales
| Año de finanzas | 2024 |
| Ingresos totales | $4.051.523.000 |
| Gastos totales | $4.894.610.000 |
| Ingresos propios permanentes | $769.599.000 |
| Fondo común municipal | $2.610.967.000 |
| Gasto en personal | $1.947.705.000 |
| Gasto en inversión | $486.198.000 |
Territorio y medio ambiente
| Indicadores urbanos SIEDU | 0 |
| Crecimiento natural (último año) | 20 |
| Viviendas autorizadas (último año completo) | 16 |
| Superficie autorizada m² (último año completo) | 1.867 |
| Año de permisos | 2025 |
| MP2,5 promedio (último año) | s/d |
Estructura etaria (Censo 2024)
Usar estos datos en Python
pip install chile-hub
import polars as pl
from chile_hub import ChileHub
hub = ChileHub()
comunas = hub.load_polars("comunas")
mi_comuna = comunas.filter(pl.col("codigo_comuna") == "06103")
Comunas de la misma provincia
Codegua · Coltauco · Doñihue · Graneros · Las Cabras · Machalí · Malloa · Mostazal · Olivar · Peumo · Pichidegua · Quinta de Tilcoco