Graneros
Región de Región del Libertador Bernardo O'Higgins · Provincia de Cachapoal
Identidad territorial
| Código CUT | 06106 |
| Región | Región del Libertador Bernardo O'Higgins |
| Provincia | Cachapoal |
| Distrito electoral | 15 |
| Circunscripción senatorial | 8 |
| Población estimada | 30.786 |
Demografía (Censo 2024)
| Población censada (2024) | 35.938 |
| Hombres | 17.613 |
| Mujeres | 18.325 |
| 0 a 14 años | 7.131 |
| 15 a 29 años | 7.944 |
| 30 a 44 años | 7.934 |
| 45 a 64 años | 8.553 |
| 65 años o más | 4.376 |
Hogares y viviendas
| Viviendas censadas | 12.964 |
| Hogares censados | 12.105 |
| Personas por hogar (promedio) | 3.00 |
Pobreza
| Pobreza por ingresos (SAE 2022) | 5.3% |
| Pobreza multidimensional (SAE 2022) | 13.3% |
Servicios
| Establecimientos de salud | 4 |
| Establecimientos educacionales | 24 |
| Matrícula total | 8.789 |
| Asistencia promedio | 92.5% |
| Tasa de aprobación | 86.0% |
| Tasa de reprobación | 1.4% |
| Tasa de retiro | 2.6% |
Finanzas municipales
| Año de finanzas | 2024 |
| Ingresos totales | $9.570.319.000 |
| Gastos totales | $11.550.305.000 |
| Ingresos propios permanentes | $2.254.649.000 |
| Fondo común municipal | $5.862.361.000 |
| Gasto en personal | $5.344.443.000 |
| Gasto en inversión | $1.320.982.000 |
Territorio y medio ambiente
| Indicadores urbanos SIEDU | 0 |
| Crecimiento natural (último año) | 171 |
| Viviendas autorizadas (último año completo) | 6 |
| Superficie autorizada m² (último año completo) | 913 |
| Año de permisos | 2025 |
| MP2,5 promedio (último año) | s/d |
Estructura etaria (Censo 2024)
Usar estos datos en Python
pip install chile-hub
import polars as pl
from chile_hub import ChileHub
hub = ChileHub()
comunas = hub.load_polars("comunas")
mi_comuna = comunas.filter(pl.col("codigo_comuna") == "06106")
Comunas de la misma provincia
Codegua · Coinco · Coltauco · Doñihue · Las Cabras · Machalí · Malloa · Mostazal · Olivar · Peumo · Pichidegua · Quinta de Tilcoco