Peumo
Región de Región del Libertador Bernardo O'Higgins · Provincia de Cachapoal
Identidad territorial
| Código CUT | 06112 |
| Región | Región del Libertador Bernardo O'Higgins |
| Provincia | Cachapoal |
| Distrito electoral | 16 |
| Circunscripción senatorial | 8 |
| Población estimada | 16.107 |
Demografía (Censo 2024)
| Población censada (2024) | 14.243 |
| Hombres | 7.115 |
| Mujeres | 7.128 |
| 0 a 14 años | 2.433 |
| 15 a 29 años | 2.600 |
| 30 a 44 años | 2.953 |
| 45 a 64 años | 3.897 |
| 65 años o más | 2.360 |
Hogares y viviendas
| Viviendas censadas | 5.305 |
| Hogares censados | 4.864 |
| Personas por hogar (promedio) | 2.90 |
Pobreza
| Pobreza por ingresos (SAE 2022) | 7.7% |
| Pobreza multidimensional (SAE 2022) | 10.8% |
Servicios
| Establecimientos de salud | 7 |
| Establecimientos educacionales | 11 |
| Matrícula total | 2.540 |
| Asistencia promedio | 90.7% |
| Tasa de aprobación | 88.9% |
| Tasa de reprobación | 2.7% |
| Tasa de retiro | 2.5% |
Finanzas municipales
| Año de finanzas | 2024 |
| Ingresos totales | $5.814.987.000 |
| Gastos totales | $5.362.942.000 |
| Ingresos propios permanentes | $1.053.133.000 |
| Fondo común municipal | $3.325.069.000 |
| Gasto en personal | $2.161.686.000 |
| Gasto en inversión | $78.061.000 |
Territorio y medio ambiente
| Indicadores urbanos SIEDU | 0 |
| Crecimiento natural (último año) | 19 |
| Viviendas autorizadas (último año completo) | 90 |
| Superficie autorizada m² (último año completo) | 6.033 |
| Año de permisos | 2025 |
| MP2,5 promedio (último año) | s/d |
Estructura etaria (Censo 2024)
Usar estos datos en Python
pip install chile-hub
import polars as pl
from chile_hub import ChileHub
hub = ChileHub()
comunas = hub.load_polars("comunas")
mi_comuna = comunas.filter(pl.col("codigo_comuna") == "06112")
Comunas de la misma provincia
Codegua · Coinco · Coltauco · Doñihue · Graneros · Las Cabras · Machalí · Malloa · Mostazal · Olivar · Pichidegua · Quinta de Tilcoco