Santa Cruz
Región de Región del Libertador Bernardo O'Higgins · Provincia de Colchagua
Identidad territorial
| Código CUT | 06310 |
| Región | Región del Libertador Bernardo O'Higgins |
| Provincia | Colchagua |
| Distrito electoral | 16 |
| Circunscripción senatorial | 8 |
| Población estimada | 39.218 |
Demografía (Censo 2024)
| Población censada (2024) | 41.209 |
| Hombres | 20.037 |
| Mujeres | 21.172 |
| 0 a 14 años | 7.301 |
| 15 a 29 años | 7.532 |
| 30 a 44 años | 9.267 |
| 45 a 64 años | 10.670 |
| 65 años o más | 6.439 |
Hogares y viviendas
| Viviendas censadas | 16.452 |
| Hogares censados | 14.830 |
| Personas por hogar (promedio) | 2.70 |
Pobreza
| Pobreza por ingresos (SAE 2022) | 6.7% |
| Pobreza multidimensional (SAE 2022) | 10.6% |
Servicios
| Establecimientos de salud | 22 |
| Establecimientos educacionales | 35 |
| Matrícula total | 10.392 |
| Asistencia promedio | 89.3% |
| Tasa de aprobación | 93.4% |
| Tasa de reprobación | 1.3% |
| Tasa de retiro | 1.2% |
Finanzas municipales
| Año de finanzas | 2024 |
| Ingresos totales | $14.965.347.000 |
| Gastos totales | $16.044.027.000 |
| Ingresos propios permanentes | $6.341.179.000 |
| Fondo común municipal | $5.381.119.000 |
| Gasto en personal | $4.267.727.000 |
| Gasto en inversión | $3.565.254.000 |
Territorio y medio ambiente
| Indicadores urbanos SIEDU | 0 |
| Crecimiento natural (último año) | 93 |
| Viviendas autorizadas (último año completo) | 158 |
| Superficie autorizada m² (último año completo) | 12.010 |
| Año de permisos | 2025 |
| MP2,5 promedio (último año) | s/d |
Estructura etaria (Censo 2024)
Usar estos datos en Python
pip install chile-hub
import polars as pl
from chile_hub import ChileHub
hub = ChileHub()
comunas = hub.load_polars("comunas")
mi_comuna = comunas.filter(pl.col("codigo_comuna") == "06310")
Comunas de la misma provincia
Chimbarongo · Chépica · Lolol · Nancagua · Palmilla · Peralillo · Placilla · Pumanque · San Fernando