Chépica
Región de Región del Libertador Bernardo O'Higgins · Provincia de Colchagua
Identidad territorial
| Código CUT | 06302 |
| Región | Región del Libertador Bernardo O'Higgins |
| Provincia | Colchagua |
| Distrito electoral | 16 |
| Circunscripción senatorial | 8 |
| Población estimada | 12.424 |
Demografía (Censo 2024)
| Población censada (2024) | 15.668 |
| Hombres | 7.737 |
| Mujeres | 7.931 |
| 0 a 14 años | 2.565 |
| 15 a 29 años | 2.777 |
| 30 a 44 años | 3.193 |
| 45 a 64 años | 4.237 |
| 65 años o más | 2.896 |
Hogares y viviendas
| Viviendas censadas | 5.962 |
| Hogares censados | 5.531 |
| Personas por hogar (promedio) | 2.80 |
Pobreza
| Pobreza por ingresos (SAE 2022) | 8.9% |
| Pobreza multidimensional (SAE 2022) | 16.4% |
Servicios
| Establecimientos de salud | 5 |
| Establecimientos educacionales | 19 |
| Matrícula total | 2.138 |
| Asistencia promedio | 94.7% |
| Tasa de aprobación | 88.6% |
| Tasa de reprobación | 2.3% |
| Tasa de retiro | 3.1% |
Finanzas municipales
| Año de finanzas | 2024 |
| Ingresos totales | $7.124.714.000 |
| Gastos totales | $7.701.887.000 |
| Ingresos propios permanentes | $1.024.249.000 |
| Fondo común municipal | $4.221.230.000 |
| Gasto en personal | $2.078.834.000 |
| Gasto en inversión | $1.615.454.000 |
Territorio y medio ambiente
| Indicadores urbanos SIEDU | 0 |
| Crecimiento natural (último año) | 0 |
| Viviendas autorizadas (último año completo) | 57 |
| Superficie autorizada m² (último año completo) | 6.055 |
| Año de permisos | 2025 |
| MP2,5 promedio (último año) | s/d |
Estructura etaria (Censo 2024)
Usar estos datos en Python
pip install chile-hub
import polars as pl
from chile_hub import ChileHub
hub = ChileHub()
comunas = hub.load_polars("comunas")
mi_comuna = comunas.filter(pl.col("codigo_comuna") == "06302")
Comunas de la misma provincia
Chimbarongo · Lolol · Nancagua · Palmilla · Peralillo · Placilla · Pumanque · San Fernando · Santa Cruz