Pumanque
Región de Región del Libertador Bernardo O'Higgins · Provincia de Colchagua
Identidad territorial
| Código CUT | 06309 |
| Región | Región del Libertador Bernardo O'Higgins |
| Provincia | Colchagua |
| Distrito electoral | 16 |
| Circunscripción senatorial | 8 |
| Población estimada | 3.026 |
Demografía (Censo 2024)
| Población censada (2024) | 4.559 |
| Hombres | 2.299 |
| Mujeres | 2.260 |
| 0 a 14 años | 669 |
| 15 a 29 años | 637 |
| 30 a 44 años | 898 |
| 45 a 64 años | 1.323 |
| 65 años o más | 1.032 |
Hogares y viviendas
| Viviendas censadas | 2.567 |
| Hogares censados | 1.777 |
| Personas por hogar (promedio) | 2.60 |
Pobreza
| Pobreza por ingresos (SAE 2022) | 12.4% |
| Pobreza multidimensional (SAE 2022) | 14.7% |
Servicios
| Establecimientos de salud | 3 |
| Establecimientos educacionales | 9 |
| Matrícula total | 453 |
| Asistencia promedio | 93.7% |
| Tasa de aprobación | 90.1% |
| Tasa de reprobación | 0.7% |
| Tasa de retiro | 2.0% |
Finanzas municipales
| Año de finanzas | 2024 |
| Ingresos totales | $3.854.332.000 |
| Gastos totales | $4.438.043.000 |
| Ingresos propios permanentes | $622.086.000 |
| Fondo común municipal | $2.183.815.000 |
| Gasto en personal | $1.476.691.000 |
| Gasto en inversión | $853.101.000 |
Territorio y medio ambiente
| Indicadores urbanos SIEDU | 0 |
| Crecimiento natural (último año) | 3 |
| Viviendas autorizadas (último año completo) | 9 |
| Superficie autorizada m² (último año completo) | 1.175 |
| Año de permisos | 2025 |
| MP2,5 promedio (último año) | s/d |
Estructura etaria (Censo 2024)
Usar estos datos en Python
pip install chile-hub
import polars as pl
from chile_hub import ChileHub
hub = ChileHub()
comunas = hub.load_polars("comunas")
mi_comuna = comunas.filter(pl.col("codigo_comuna") == "06309")
Comunas de la misma provincia
Chimbarongo · Chépica · Lolol · Nancagua · Palmilla · Peralillo · Placilla · San Fernando · Santa Cruz