Chimbarongo
Región de Región del Libertador Bernardo O'Higgins · Provincia de Colchagua
Identidad territorial
| Código CUT | 06303 |
| Región | Región del Libertador Bernardo O'Higgins |
| Provincia | Colchagua |
| Distrito electoral | 16 |
| Circunscripción senatorial | 8 |
| Población estimada | 26.067 |
Demografía (Censo 2024)
| Población censada (2024) | 37.258 |
| Hombres | 18.467 |
| Mujeres | 18.791 |
| 0 a 14 años | 6.597 |
| 15 a 29 años | 7.098 |
| 30 a 44 años | 7.587 |
| 45 a 64 años | 10.305 |
| 65 años o más | 5.671 |
Hogares y viviendas
| Viviendas censadas | 14.249 |
| Hogares censados | 13.277 |
| Personas por hogar (promedio) | 2.80 |
Pobreza
| Pobreza por ingresos (SAE 2022) | 8.5% |
| Pobreza multidimensional (SAE 2022) | 17.5% |
Servicios
| Establecimientos de salud | 8 |
| Establecimientos educacionales | 40 |
| Matrícula total | 7.208 |
| Asistencia promedio | 92.1% |
| Tasa de aprobación | 89.4% |
| Tasa de reprobación | 1.6% |
| Tasa de retiro | 1.8% |
Finanzas municipales
| Año de finanzas | 2024 |
| Ingresos totales | $12.103.633.000 |
| Gastos totales | $13.503.789.000 |
| Ingresos propios permanentes | $3.078.140.000 |
| Fondo común municipal | $6.986.295.000 |
| Gasto en personal | $5.003.563.000 |
| Gasto en inversión | $1.305.339.000 |
Territorio y medio ambiente
| Indicadores urbanos SIEDU | 0 |
| Crecimiento natural (último año) | 48 |
| Viviendas autorizadas (último año completo) | 36 |
| Superficie autorizada m² (último año completo) | 4.353 |
| Año de permisos | 2025 |
| MP2,5 promedio (último año) | s/d |
Estructura etaria (Censo 2024)
Usar estos datos en Python
pip install chile-hub
import polars as pl
from chile_hub import ChileHub
hub = ChileHub()
comunas = hub.load_polars("comunas")
mi_comuna = comunas.filter(pl.col("codigo_comuna") == "06303")
Comunas de la misma provincia
Chépica · Lolol · Nancagua · Palmilla · Peralillo · Placilla · Pumanque · San Fernando · Santa Cruz