Nancagua
Región de Región del Libertador Bernardo O'Higgins · Provincia de Colchagua
Identidad territorial
| Código CUT | 06305 |
| Región | Región del Libertador Bernardo O'Higgins |
| Provincia | Colchagua |
| Distrito electoral | 16 |
| Circunscripción senatorial | 8 |
| Población estimada | 13.584 |
Demografía (Censo 2024)
| Población censada (2024) | 18.723 |
| Hombres | 9.222 |
| Mujeres | 9.501 |
| 0 a 14 años | 3.295 |
| 15 a 29 años | 3.699 |
| 30 a 44 años | 3.980 |
| 45 a 64 años | 4.894 |
| 65 años o más | 2.855 |
Hogares y viviendas
| Viviendas censadas | 7.111 |
| Hogares censados | 6.517 |
| Personas por hogar (promedio) | 2.90 |
Pobreza
| Pobreza por ingresos (SAE 2022) | 8.9% |
| Pobreza multidimensional (SAE 2022) | 15.5% |
Servicios
| Establecimientos de salud | 6 |
| Establecimientos educacionales | 16 |
| Matrícula total | 3.287 |
| Asistencia promedio | 90.3% |
| Tasa de aprobación | 92.1% |
| Tasa de reprobación | 1.7% |
| Tasa de retiro | 1.4% |
Finanzas municipales
| Año de finanzas | 2024 |
| Ingresos totales | $8.273.507.000 |
| Gastos totales | $9.382.343.000 |
| Ingresos propios permanentes | $2.120.466.000 |
| Fondo común municipal | $3.975.080.000 |
| Gasto en personal | $2.932.092.000 |
| Gasto en inversión | $1.963.761.000 |
Territorio y medio ambiente
| Indicadores urbanos SIEDU | 0 |
| Crecimiento natural (último año) | 58 |
| Viviendas autorizadas (último año completo) | 160 |
| Superficie autorizada m² (último año completo) | 12.130 |
| Año de permisos | 2025 |
| MP2,5 promedio (último año) | s/d |
Estructura etaria (Censo 2024)
Usar estos datos en Python
pip install chile-hub
import polars as pl
from chile_hub import ChileHub
hub = ChileHub()
comunas = hub.load_polars("comunas")
mi_comuna = comunas.filter(pl.col("codigo_comuna") == "06305")
Comunas de la misma provincia
Chimbarongo · Chépica · Lolol · Palmilla · Peralillo · Placilla · Pumanque · San Fernando · Santa Cruz