Paillaco
Región de Región de Los Ríos · Provincia de Valdivia
Identidad territorial
| Código CUT | 14107 |
| Región | Región de Los Ríos |
| Provincia | Valdivia |
| Distrito electoral | 24 |
| Circunscripción senatorial | 12 |
| Población estimada | 23.600 |
Demografía (Censo 2024)
| Población censada (2024) | 19.802 |
| Hombres | 9.535 |
| Mujeres | 10.267 |
| 0 a 14 años | 3.481 |
| 15 a 29 años | 3.836 |
| 30 a 44 años | 3.801 |
| 45 a 64 años | 5.234 |
| 65 años o más | 3.450 |
Hogares y viviendas
| Viviendas censadas | 8.443 |
| Hogares censados | 7.294 |
| Personas por hogar (promedio) | 2.70 |
Pobreza
| Pobreza por ingresos (SAE 2022) | 6.4% |
| Pobreza multidimensional (SAE 2022) | 17.2% |
Servicios
| Establecimientos de salud | 13 |
| Establecimientos educacionales | 31 |
| Matrícula total | 4.560 |
| Asistencia promedio | 93.7% |
| Tasa de aprobación | 86.2% |
| Tasa de reprobación | 1.4% |
| Tasa de retiro | 2.1% |
Finanzas municipales
| Año de finanzas | 2024 |
| Ingresos totales | $7.962.730.000 |
| Gastos totales | $8.310.998.000 |
| Ingresos propios permanentes | $1.929.268.000 |
| Fondo común municipal | $4.092.729.000 |
| Gasto en personal | $3.139.442.000 |
| Gasto en inversión | $970.331.000 |
Territorio y medio ambiente
| Indicadores urbanos SIEDU | 0 |
| Crecimiento natural (último año) | -3 |
| Viviendas autorizadas (último año completo) | 87 |
| Superficie autorizada m² (último año completo) | 6.199 |
| Año de permisos | 2025 |
| MP2,5 promedio (último año) | s/d |
Estructura etaria (Censo 2024)
Usar estos datos en Python
pip install chile-hub
import polars as pl
from chile_hub import ChileHub
hub = ChileHub()
comunas = hub.load_polars("comunas")
mi_comuna = comunas.filter(pl.col("codigo_comuna") == "14107")
Comunas de la misma provincia
Corral · Lanco · Los Lagos · Mariquina · Máfil · Panguipulli · Valdivia