Máfil
Región de Región de Los Ríos · Provincia de Valdivia
Identidad territorial
| Código CUT | 14105 |
| Región | Región de Los Ríos |
| Provincia | Valdivia |
| Distrito electoral | 24 |
| Circunscripción senatorial | 12 |
| Población estimada | 7.900 |
Demografía (Censo 2024)
| Población censada (2024) | 8.074 |
| Hombres | 3.947 |
| Mujeres | 4.127 |
| 0 a 14 años | 1.441 |
| 15 a 29 años | 1.559 |
| 30 a 44 años | 1.708 |
| 45 a 64 años | 2.047 |
| 65 años o más | 1.319 |
Hogares y viviendas
| Viviendas censadas | 3.441 |
| Hogares censados | 2.949 |
| Personas por hogar (promedio) | 2.70 |
Pobreza
| Pobreza por ingresos (SAE 2022) | 7.2% |
| Pobreza multidimensional (SAE 2022) | 22.9% |
Servicios
| Establecimientos de salud | 5 |
| Establecimientos educacionales | 11 |
| Matrícula total | 1.480 |
| Asistencia promedio | 89.2% |
| Tasa de aprobación | 87.8% |
| Tasa de reprobación | 1.4% |
| Tasa de retiro | 1.8% |
Finanzas municipales
| Año de finanzas | 2024 |
| Ingresos totales | $4.596.103.000 |
| Gastos totales | $4.975.193.000 |
| Ingresos propios permanentes | $784.754.000 |
| Fondo común municipal | $2.557.603.000 |
| Gasto en personal | $1.861.753.000 |
| Gasto en inversión | $734.502.000 |
Territorio y medio ambiente
| Indicadores urbanos SIEDU | 0 |
| Crecimiento natural (último año) | 25 |
| Viviendas autorizadas (último año completo) | 74 |
| Superficie autorizada m² (último año completo) | 5.629 |
| Año de permisos | 2025 |
| MP2,5 promedio (último año) | s/d |
Estructura etaria (Censo 2024)
Usar estos datos en Python
pip install chile-hub
import polars as pl
from chile_hub import ChileHub
hub = ChileHub()
comunas = hub.load_polars("comunas")
mi_comuna = comunas.filter(pl.col("codigo_comuna") == "14105")
Comunas de la misma provincia
Corral · Lanco · Los Lagos · Mariquina · Paillaco · Panguipulli · Valdivia