Corral
Región de Región de Los Ríos · Provincia de Valdivia
Identidad territorial
| Código CUT | 14102 |
| Región | Región de Los Ríos |
| Provincia | Valdivia |
| Distrito electoral | 24 |
| Circunscripción senatorial | 12 |
| Población estimada | 6.200 |
Demografía (Censo 2024)
| Población censada (2024) | 5.501 |
| Hombres | 2.746 |
| Mujeres | 2.755 |
| 0 a 14 años | 865 |
| 15 a 29 años | 963 |
| 30 a 44 años | 1.030 |
| 45 a 64 años | 1.595 |
| 65 años o más | 1.048 |
Hogares y viviendas
| Viviendas censadas | 3.360 |
| Hogares censados | 2.131 |
| Personas por hogar (promedio) | 2.60 |
Pobreza
| Pobreza por ingresos (SAE 2022) | 7.6% |
| Pobreza multidimensional (SAE 2022) | 23.2% |
Servicios
| Establecimientos de salud | 4 |
| Establecimientos educacionales | 11 |
| Matrícula total | 840 |
| Asistencia promedio | 87.1% |
| Tasa de aprobación | 92.9% |
| Tasa de reprobación | 0.5% |
| Tasa de retiro | 1.0% |
Finanzas municipales
| Año de finanzas | 2024 |
| Ingresos totales | $4.263.849.000 |
| Gastos totales | $4.406.686.000 |
| Ingresos propios permanentes | $402.706.000 |
| Fondo común municipal | $3.009.135.000 |
| Gasto en personal | $1.850.325.000 |
| Gasto en inversión | $747.597.000 |
Territorio y medio ambiente
| Indicadores urbanos SIEDU | 0 |
| Crecimiento natural (último año) | 0 |
| Viviendas autorizadas (último año completo) | 21 |
| Superficie autorizada m² (último año completo) | 1.794 |
| Año de permisos | 2025 |
| MP2,5 promedio (último año) | s/d |
Estructura etaria (Censo 2024)
Usar estos datos en Python
pip install chile-hub
import polars as pl
from chile_hub import ChileHub
hub = ChileHub()
comunas = hub.load_polars("comunas")
mi_comuna = comunas.filter(pl.col("codigo_comuna") == "14102")
Comunas de la misma provincia
Lanco · Los Lagos · Mariquina · Máfil · Paillaco · Panguipulli · Valdivia