Lanco
Región de Región de Los Ríos · Provincia de Valdivia
Identidad territorial
| Código CUT | 14103 |
| Región | Región de Los Ríos |
| Provincia | Valdivia |
| Distrito electoral | 24 |
| Circunscripción senatorial | 12 |
| Población estimada | 15.200 |
Demografía (Censo 2024)
| Población censada (2024) | 16.876 |
| Hombres | 8.133 |
| Mujeres | 8.743 |
| 0 a 14 años | 3.060 |
| 15 a 29 años | 3.377 |
| 30 a 44 años | 3.312 |
| 45 a 64 años | 4.404 |
| 65 años o más | 2.723 |
Hogares y viviendas
| Viviendas censadas | 7.784 |
| Hogares censados | 6.432 |
| Personas por hogar (promedio) | 2.60 |
Pobreza
| Pobreza por ingresos (SAE 2022) | 3.9% |
| Pobreza multidimensional (SAE 2022) | 15.6% |
Servicios
| Establecimientos de salud | 6 |
| Establecimientos educacionales | 23 |
| Matrícula total | 3.422 |
| Asistencia promedio | 93.8% |
| Tasa de aprobación | 91.7% |
| Tasa de reprobación | 0.9% |
| Tasa de retiro | 0.6% |
Finanzas municipales
| Año de finanzas | 2024 |
| Ingresos totales | $7.525.303.000 |
| Gastos totales | $7.285.491.000 |
| Ingresos propios permanentes | $1.114.278.000 |
| Fondo común municipal | $4.589.738.000 |
| Gasto en personal | $2.713.278.000 |
| Gasto en inversión | $736.889.000 |
Territorio y medio ambiente
| Indicadores urbanos SIEDU | 0 |
| Crecimiento natural (último año) | 12 |
| Viviendas autorizadas (último año completo) | 56 |
| Superficie autorizada m² (último año completo) | 4.219 |
| Año de permisos | 2025 |
| MP2,5 promedio (último año) | s/d |
Estructura etaria (Censo 2024)
Usar estos datos en Python
pip install chile-hub
import polars as pl
from chile_hub import ChileHub
hub = ChileHub()
comunas = hub.load_polars("comunas")
mi_comuna = comunas.filter(pl.col("codigo_comuna") == "14103")
Comunas de la misma provincia
Corral · Los Lagos · Mariquina · Máfil · Paillaco · Panguipulli · Valdivia