Paredones
Región de Región del Libertador Bernardo O'Higgins · Provincia de Cardenal Caro
Identidad territorial
| Código CUT | 06206 |
| Región | Región del Libertador Bernardo O'Higgins |
| Provincia | Cardenal Caro |
| Distrito electoral | 16 |
| Circunscripción senatorial | 8 |
| Población estimada | 5.952 |
Demografía (Censo 2024)
| Población censada (2024) | 7.228 |
| Hombres | 3.667 |
| Mujeres | 3.561 |
| 0 a 14 años | 1.081 |
| 15 a 29 años | 1.080 |
| 30 a 44 años | 1.290 |
| 45 a 64 años | 2.193 |
| 65 años o más | 1.584 |
Hogares y viviendas
| Viviendas censadas | 5.686 |
| Hogares censados | 2.857 |
| Personas por hogar (promedio) | 2.50 |
Pobreza
| Pobreza por ingresos (SAE 2022) | 14.9% |
| Pobreza multidimensional (SAE 2022) | 21.2% |
Servicios
| Establecimientos de salud | 5 |
| Establecimientos educacionales | 15 |
| Matrícula total | 993 |
| Asistencia promedio | 92.4% |
| Tasa de aprobación | 93.7% |
| Tasa de reprobación | 1.0% |
| Tasa de retiro | 1.6% |
Finanzas municipales
| Año de finanzas | 2024 |
| Ingresos totales | $6.154.183.000 |
| Gastos totales | $6.507.424.000 |
| Ingresos propios permanentes | $616.292.000 |
| Fondo común municipal | $4.018.494.000 |
| Gasto en personal | $2.104.605.000 |
| Gasto en inversión | $824.422.000 |
Territorio y medio ambiente
| Indicadores urbanos SIEDU | 0 |
| Crecimiento natural (último año) | -27 |
| Viviendas autorizadas (último año completo) | 58 |
| Superficie autorizada m² (último año completo) | 5.393 |
| Año de permisos | 2025 |
| MP2,5 promedio (último año) | s/d |
Estructura etaria (Censo 2024)
Usar estos datos en Python
pip install chile-hub
import polars as pl
from chile_hub import ChileHub
hub = ChileHub()
comunas = hub.load_polars("comunas")
mi_comuna = comunas.filter(pl.col("codigo_comuna") == "06206")
Comunas de la misma provincia
La Estrella · Litueche · Marchigüe · Navidad · Pichilemu