La Estrella
Región de Región del Libertador Bernardo O'Higgins · Provincia de Cardenal Caro
Identidad territorial
| Código CUT | 06202 |
| Región | Región del Libertador Bernardo O'Higgins |
| Provincia | Cardenal Caro |
| Distrito electoral | 16 |
| Circunscripción senatorial | 8 |
| Población estimada | 3.467 |
Demografía (Censo 2024)
| Población censada (2024) | 4.609 |
| Hombres | 2.343 |
| Mujeres | 2.266 |
| 0 a 14 años | 728 |
| 15 a 29 años | 702 |
| 30 a 44 años | 913 |
| 45 a 64 años | 1.323 |
| 65 años o más | 943 |
Hogares y viviendas
| Viviendas censadas | 3.678 |
| Hogares censados | 1.812 |
| Personas por hogar (promedio) | 2.50 |
Pobreza
| Pobreza por ingresos (SAE 2022) | 9.7% |
| Pobreza multidimensional (SAE 2022) | 15.9% |
Servicios
| Establecimientos de salud | 2 |
| Establecimientos educacionales | 3 |
| Matrícula total | 483 |
| Asistencia promedio | 87.1% |
| Tasa de aprobación | 93.0% |
| Tasa de reprobación | 1.0% |
| Tasa de retiro | 1.2% |
Finanzas municipales
| Año de finanzas | 2024 |
| Ingresos totales | $4.911.706.000 |
| Gastos totales | $4.899.190.000 |
| Ingresos propios permanentes | $1.938.792.000 |
| Fondo común municipal | $1.961.593.000 |
| Gasto en personal | $1.944.370.000 |
| Gasto en inversión | $268.298.000 |
Territorio y medio ambiente
| Indicadores urbanos SIEDU | 0 |
| Crecimiento natural (último año) | -7 |
| Viviendas autorizadas (último año completo) | 22 |
| Superficie autorizada m² (último año completo) | 4.833 |
| Año de permisos | 2025 |
| MP2,5 promedio (último año) | s/d |
Estructura etaria (Censo 2024)
Usar estos datos en Python
pip install chile-hub
import polars as pl
from chile_hub import ChileHub
hub = ChileHub()
comunas = hub.load_polars("comunas")
mi_comuna = comunas.filter(pl.col("codigo_comuna") == "06202")