Navidad
Región de Región del Libertador Bernardo O'Higgins · Provincia de Cardenal Caro
Identidad territorial
| Código CUT | 06205 |
| Región | Región del Libertador Bernardo O'Higgins |
| Provincia | Cardenal Caro |
| Distrito electoral | 16 |
| Circunscripción senatorial | 8 |
| Población estimada | 5.618 |
Demografía (Censo 2024)
| Población censada (2024) | 8.885 |
| Hombres | 4.521 |
| Mujeres | 4.364 |
| 0 a 14 años | 1.467 |
| 15 a 29 años | 1.278 |
| 30 a 44 años | 1.848 |
| 45 a 64 años | 2.330 |
| 65 años o más | 1.962 |
Hogares y viviendas
| Viviendas censadas | 6.597 |
| Hogares censados | 3.674 |
| Personas por hogar (promedio) | 2.40 |
Pobreza
| Pobreza por ingresos (SAE 2022) | 12.3% |
| Pobreza multidimensional (SAE 2022) | 20.6% |
Servicios
| Establecimientos de salud | 5 |
| Establecimientos educacionales | 10 |
| Matrícula total | 1.202 |
| Asistencia promedio | 86.5% |
| Tasa de aprobación | 92.6% |
| Tasa de reprobación | 1.4% |
| Tasa de retiro | 1.3% |
Finanzas municipales
| Año de finanzas | 2024 |
| Ingresos totales | $9.781.943.000 |
| Gastos totales | $10.831.007.000 |
| Ingresos propios permanentes | $857.395.000 |
| Fondo común municipal | $7.341.169.000 |
| Gasto en personal | $4.064.852.000 |
| Gasto en inversión | $1.038.894.000 |
Territorio y medio ambiente
| Indicadores urbanos SIEDU | 0 |
| Crecimiento natural (último año) | -8 |
| Viviendas autorizadas (último año completo) | 103 |
| Superficie autorizada m² (último año completo) | 14.143 |
| Año de permisos | 2025 |
| MP2,5 promedio (último año) | s/d |
Estructura etaria (Censo 2024)
Usar estos datos en Python
pip install chile-hub
import polars as pl
from chile_hub import ChileHub
hub = ChileHub()
comunas = hub.load_polars("comunas")
mi_comuna = comunas.filter(pl.col("codigo_comuna") == "06205")
Comunas de la misma provincia
La Estrella · Litueche · Marchigüe · Paredones · Pichilemu