Palena
Región de Región de Los Lagos · Provincia de Palena
Identidad territorial
| Código CUT | 10404 |
| Región | Región de Los Lagos |
| Provincia | Palena |
| Distrito electoral | 26 |
| Circunscripción senatorial | 13 |
| Población estimada | 2.000 |
Demografía (Censo 2024)
| Población censada (2024) | 1.903 |
| Hombres | 946 |
| Mujeres | 957 |
| 0 a 14 años | 295 |
| 15 a 29 años | 300 |
| 30 a 44 años | 421 |
| 45 a 64 años | 527 |
| 65 años o más | 360 |
Hogares y viviendas
| Viviendas censadas | 1.309 |
| Hogares censados | 868 |
| Personas por hogar (promedio) | 2.20 |
Pobreza
| Pobreza por ingresos (SAE 2022) | 9.1% |
| Pobreza multidimensional (SAE 2022) | 20.5% |
Servicios
| Establecimientos de salud | 3 |
| Establecimientos educacionales | 7 |
| Matrícula total | 304 |
| Asistencia promedio | 86.4% |
| Tasa de aprobación | 92.8% |
| Tasa de reprobación | 1.6% |
| Tasa de retiro | 1.0% |
Finanzas municipales
| Año de finanzas | 2024 |
| Ingresos totales | $3.229.135.000 |
| Gastos totales | $3.381.299.000 |
| Ingresos propios permanentes | $233.444.000 |
| Fondo común municipal | $2.304.667.000 |
| Gasto en personal | $1.539.650.000 |
| Gasto en inversión | $542.819.000 |
Territorio y medio ambiente
| Indicadores urbanos SIEDU | 0 |
| Crecimiento natural (último año) | 8 |
| Viviendas autorizadas (último año completo) | 95 |
| Superficie autorizada m² (último año completo) | 7.785 |
| Año de permisos | 2025 |
| MP2,5 promedio (último año) | s/d |
Estructura etaria (Censo 2024)
Usar estos datos en Python
pip install chile-hub
import polars as pl
from chile_hub import ChileHub
hub = ChileHub()
comunas = hub.load_polars("comunas")
mi_comuna = comunas.filter(pl.col("codigo_comuna") == "10404")