Chaitén
Región de Región de Los Lagos · Provincia de Palena
Identidad territorial
| Código CUT | 10401 |
| Región | Región de Los Lagos |
| Provincia | Palena |
| Distrito electoral | 26 |
| Circunscripción senatorial | 13 |
| Población estimada | 7.200 |
Demografía (Censo 2024)
| Población censada (2024) | 4.025 |
| Hombres | 2.085 |
| Mujeres | 1.940 |
| 0 a 14 años | 684 |
| 15 a 29 años | 678 |
| 30 a 44 años | 857 |
| 45 a 64 años | 1.183 |
| 65 años o más | 623 |
Hogares y viviendas
| Viviendas censadas | 2.562 |
| Hogares censados | 1.676 |
| Personas por hogar (promedio) | 2.40 |
Pobreza
| Pobreza por ingresos (SAE 2022) | 9.0% |
| Pobreza multidimensional (SAE 2022) | 24.7% |
Servicios
| Establecimientos de salud | 13 |
| Establecimientos educacionales | 18 |
| Matrícula total | 712 |
| Asistencia promedio | 90.1% |
| Tasa de aprobación | 94.7% |
| Tasa de reprobación | 0.7% |
| Tasa de retiro | 0.8% |
Finanzas municipales
| Año de finanzas | 2024 |
| Ingresos totales | $5.623.874.000 |
| Gastos totales | $5.807.747.000 |
| Ingresos propios permanentes | $1.295.486.000 |
| Fondo común municipal | $2.909.178.000 |
| Gasto en personal | $2.172.010.000 |
| Gasto en inversión | $1.205.730.000 |
Territorio y medio ambiente
| Indicadores urbanos SIEDU | 0 |
| Crecimiento natural (último año) | 16 |
| Viviendas autorizadas (último año completo) | 78 |
| Superficie autorizada m² (último año completo) | 5.535 |
| Año de permisos | 2025 |
| MP2,5 promedio (último año) | s/d |
Estructura etaria (Censo 2024)
Usar estos datos en Python
pip install chile-hub
import polars as pl
from chile_hub import ChileHub
hub = ChileHub()
comunas = hub.load_polars("comunas")
mi_comuna = comunas.filter(pl.col("codigo_comuna") == "10401")