Futaleufú
Región de Región de Los Lagos · Provincia de Palena
Identidad territorial
| Código CUT | 10402 |
| Región | Región de Los Lagos |
| Provincia | Palena |
| Distrito electoral | 26 |
| Circunscripción senatorial | 13 |
| Población estimada | 2.400 |
Demografía (Censo 2024)
| Población censada (2024) | 3.062 |
| Hombres | 1.542 |
| Mujeres | 1.520 |
| 0 a 14 años | 579 |
| 15 a 29 años | 521 |
| 30 a 44 años | 766 |
| 45 a 64 años | 786 |
| 65 años o más | 410 |
Hogares y viviendas
| Viviendas censadas | 1.794 |
| Hogares censados | 1.333 |
| Personas por hogar (promedio) | 2.30 |
Pobreza
| Pobreza por ingresos (SAE 2022) | 5.6% |
| Pobreza multidimensional (SAE 2022) | 22.7% |
Servicios
| Establecimientos de salud | 3 |
| Establecimientos educacionales | 6 |
| Matrícula total | 519 |
| Asistencia promedio | 87.3% |
| Tasa de aprobación | 91.1% |
| Tasa de reprobación | 2.1% |
| Tasa de retiro | 1.7% |
Finanzas municipales
| Año de finanzas | 2024 |
| Ingresos totales | $4.396.113.000 |
| Gastos totales | $4.534.822.000 |
| Ingresos propios permanentes | $421.202.000 |
| Fondo común municipal | $2.861.856.000 |
| Gasto en personal | $1.932.500.000 |
| Gasto en inversión | $1.156.543.000 |
Territorio y medio ambiente
| Indicadores urbanos SIEDU | 0 |
| Crecimiento natural (último año) | 7 |
| Viviendas autorizadas (último año completo) | 36 |
| Superficie autorizada m² (último año completo) | 3.104 |
| Año de permisos | 2025 |
| MP2,5 promedio (último año) | s/d |
Estructura etaria (Censo 2024)
Usar estos datos en Python
pip install chile-hub
import polars as pl
from chile_hub import ChileHub
hub = ChileHub()
comunas = hub.load_polars("comunas")
mi_comuna = comunas.filter(pl.col("codigo_comuna") == "10402")