Tocopilla
Región de Región de Antofagasta · Provincia de Tocopilla
Identidad territorial
| Código CUT | 02301 |
| Región | Región de Antofagasta |
| Provincia | Tocopilla |
| Distrito electoral | 3 |
| Circunscripción senatorial | 3 |
| Población estimada | 25.347 |
Demografía (Censo 2024)
| Población censada (2024) | 25.400 |
| Hombres | 12.589 |
| Mujeres | 12.811 |
| 0 a 14 años | 5.182 |
| 15 a 29 años | 5.243 |
| 30 a 44 años | 5.661 |
| 45 a 64 años | 5.959 |
| 65 años o más | 3.355 |
Hogares y viviendas
| Viviendas censadas | 11.884 |
| Hogares censados | 8.690 |
| Personas por hogar (promedio) | 2.80 |
Pobreza
| Pobreza por ingresos (SAE 2022) | 10.4% |
| Pobreza multidimensional (SAE 2022) | 20.5% |
Servicios
| Establecimientos de salud | 3 |
| Establecimientos educacionales | 13 |
| Matrícula total | 5.665 |
| Asistencia promedio | 89.6% |
| Tasa de aprobación | 89.0% |
| Tasa de reprobación | 2.1% |
| Tasa de retiro | 2.7% |
Finanzas municipales
| Año de finanzas | 2024 |
| Ingresos totales | $15.648.827.000 |
| Gastos totales | $11.009.121.000 |
| Ingresos propios permanentes | $3.264.150.000 |
| Fondo común municipal | $6.277.851.000 |
| Gasto en personal | $3.573.921.000 |
| Gasto en inversión | $1.112.375.000 |
Territorio y medio ambiente
| Indicadores urbanos SIEDU | 0 |
| Crecimiento natural (último año) | 49 |
| Viviendas autorizadas (último año completo) | 14 |
| Superficie autorizada m² (último año completo) | 1.406 |
| Año de permisos | 2025 |
| MP2,5 promedio (último año) | 13.60 |
Estructura etaria (Censo 2024)
Usar estos datos en Python
pip install chile-hub
import polars as pl
from chile_hub import ChileHub
hub = ChileHub()
comunas = hub.load_polars("comunas")
mi_comuna = comunas.filter(pl.col("codigo_comuna") == "02301")