María Elena
Región de Región de Antofagasta · Provincia de Tocopilla
Identidad territorial
| Código CUT | 02302 |
| Región | Región de Antofagasta |
| Provincia | Tocopilla |
| Distrito electoral | 3 |
| Circunscripción senatorial | 3 |
| Población estimada | 6.618 |
Demografía (Censo 2024)
| Población censada (2024) | 4.834 |
| Hombres | 2.477 |
| Mujeres | 2.357 |
| 0 a 14 años | 950 |
| 15 a 29 años | 1.044 |
| 30 a 44 años | 1.178 |
| 45 a 64 años | 1.212 |
| 65 años o más | 450 |
Hogares y viviendas
| Viviendas censadas | 1.927 |
| Hogares censados | 1.635 |
| Personas por hogar (promedio) | 2.90 |
Pobreza
| Pobreza por ingresos (SAE 2022) | 5.6% |
| Pobreza multidimensional (SAE 2022) | 15.2% |
Servicios
| Establecimientos de salud | 4 |
| Establecimientos educacionales | 3 |
| Matrícula total | 943 |
| Asistencia promedio | 90.6% |
| Tasa de aprobación | 93.5% |
| Tasa de reprobación | 1.9% |
| Tasa de retiro | 2.2% |
Finanzas municipales
| Año de finanzas | 2024 |
| Ingresos totales | $13.503.309.000 |
| Gastos totales | $9.614.267.000 |
| Ingresos propios permanentes | $6.646.122.000 |
| Fondo común municipal | $2.355.196.000 |
| Gasto en personal | $2.091.735.000 |
| Gasto en inversión | $3.413.707.000 |
Territorio y medio ambiente
| Indicadores urbanos SIEDU | 0 |
| Crecimiento natural (último año) | 24 |
| Viviendas autorizadas (último año completo) | 0 |
| Superficie autorizada m² (último año completo) | 0 |
| Año de permisos | 2026 |
| MP2,5 promedio (último año) | s/d |
Estructura etaria (Censo 2024)
Usar estos datos en Python
pip install chile-hub
import polars as pl
from chile_hub import ChileHub
hub = ChileHub()
comunas = hub.load_polars("comunas")
mi_comuna = comunas.filter(pl.col("codigo_comuna") == "02302")