Papudo
Región de Región de Valparaíso · Provincia de Petorca
Identidad territorial
| Código CUT | 05403 |
| Región | Región de Valparaíso |
| Provincia | Petorca |
| Distrito electoral | 6 |
| Circunscripción senatorial | 6 |
| Población estimada | 6.527 |
Demografía (Censo 2024)
| Población censada (2024) | 7.561 |
| Hombres | 3.766 |
| Mujeres | 3.795 |
| 0 a 14 años | 1.334 |
| 15 a 29 años | 1.331 |
| 30 a 44 años | 1.568 |
| 45 a 64 años | 2.004 |
| 65 años o más | 1.324 |
Hogares y viviendas
| Viviendas censadas | 8.022 |
| Hogares censados | 2.713 |
| Personas por hogar (promedio) | 2.80 |
Pobreza
| Pobreza por ingresos (SAE 2022) | 7.3% |
| Pobreza multidimensional (SAE 2022) | 18.9% |
Servicios
| Establecimientos de salud | 5 |
| Establecimientos educacionales | 4 |
| Matrícula total | 1.083 |
| Asistencia promedio | 91.9% |
| Tasa de aprobación | 89.3% |
| Tasa de reprobación | 0.8% |
| Tasa de retiro | 2.4% |
Finanzas municipales
| Año de finanzas | 2024 |
| Ingresos totales | $8.214.694.000 |
| Gastos totales | $8.853.453.000 |
| Ingresos propios permanentes | $3.904.826.000 |
| Fondo común municipal | $2.144.298.000 |
| Gasto en personal | $3.018.548.000 |
| Gasto en inversión | $512.220.000 |
Territorio y medio ambiente
| Indicadores urbanos SIEDU | 0 |
| Crecimiento natural (último año) | 12 |
| Viviendas autorizadas (último año completo) | 22 |
| Superficie autorizada m² (último año completo) | 2.683 |
| Año de permisos | 2025 |
| MP2,5 promedio (último año) | s/d |
Estructura etaria (Censo 2024)
Usar estos datos en Python
pip install chile-hub
import polars as pl
from chile_hub import ChileHub
hub = ChileHub()
comunas = hub.load_polars("comunas")
mi_comuna = comunas.filter(pl.col("codigo_comuna") == "05403")