Cabildo
Región de Región de Valparaíso · Provincia de Petorca
Identidad territorial
| Código CUT | 05402 |
| Región | Región de Valparaíso |
| Provincia | Petorca |
| Distrito electoral | 6 |
| Circunscripción senatorial | 6 |
| Población estimada | 18.680 |
Demografía (Censo 2024)
| Población censada (2024) | 20.015 |
| Hombres | 9.860 |
| Mujeres | 10.155 |
| 0 a 14 años | 3.629 |
| 15 a 29 años | 4.074 |
| 30 a 44 años | 4.103 |
| 45 a 64 años | 5.009 |
| 65 años o más | 3.200 |
Hogares y viviendas
| Viviendas censadas | 7.339 |
| Hogares censados | 6.777 |
| Personas por hogar (promedio) | 2.90 |
Pobreza
| Pobreza por ingresos (SAE 2022) | 8.9% |
| Pobreza multidimensional (SAE 2022) | 20.5% |
Servicios
| Establecimientos de salud | 8 |
| Establecimientos educacionales | 22 |
| Matrícula total | 3.943 |
| Asistencia promedio | 92.4% |
| Tasa de aprobación | 93.5% |
| Tasa de reprobación | 1.2% |
| Tasa de retiro | 0.8% |
Finanzas municipales
| Año de finanzas | 2024 |
| Ingresos totales | $7.819.219.000 |
| Gastos totales | $7.809.293.000 |
| Ingresos propios permanentes | $1.762.633.000 |
| Fondo común municipal | $4.968.705.000 |
| Gasto en personal | $3.114.046.000 |
| Gasto en inversión | $329.225.000 |
Territorio y medio ambiente
| Indicadores urbanos SIEDU | 0 |
| Crecimiento natural (último año) | 43 |
| Viviendas autorizadas (último año completo) | 25 |
| Superficie autorizada m² (último año completo) | 2.250 |
| Año de permisos | 2025 |
| MP2,5 promedio (último año) | s/d |
Estructura etaria (Censo 2024)
Usar estos datos en Python
pip install chile-hub
import polars as pl
from chile_hub import ChileHub
hub = ChileHub()
comunas = hub.load_polars("comunas")
mi_comuna = comunas.filter(pl.col("codigo_comuna") == "05402")