Los Vilos
Región de Región de Coquimbo · Provincia de Choapa
Identidad territorial
| Código CUT | 04203 |
| Región | Región de Coquimbo |
| Provincia | Choapa |
| Distrito electoral | 5 |
| Circunscripción senatorial | 5 |
| Población estimada | 20.163 |
Demografía (Censo 2024)
| Población censada (2024) | 22.879 |
| Hombres | 11.281 |
| Mujeres | 11.598 |
| 0 a 14 años | 4.400 |
| 15 a 29 años | 4.237 |
| 30 a 44 años | 4.858 |
| 45 a 64 años | 5.700 |
| 65 años o más | 3.684 |
Hogares y viviendas
| Viviendas censadas | 14.211 |
| Hogares censados | 8.514 |
| Personas por hogar (promedio) | 2.70 |
Pobreza
| Pobreza por ingresos (SAE 2022) | 8.5% |
| Pobreza multidimensional (SAE 2022) | 20.9% |
Servicios
| Establecimientos de salud | 22 |
| Establecimientos educacionales | 27 |
| Matrícula total | 4.762 |
| Asistencia promedio | 89.0% |
| Tasa de aprobación | 90.8% |
| Tasa de reprobación | 0.7% |
| Tasa de retiro | 2.3% |
Finanzas municipales
| Año de finanzas | 2024 |
| Ingresos totales | $18.380.931.000 |
| Gastos totales | $17.822.875.000 |
| Ingresos propios permanentes | $3.520.226.000 |
| Fondo común municipal | $11.686.136.000 |
| Gasto en personal | $6.271.989.000 |
| Gasto en inversión | $1.993.147.000 |
Territorio y medio ambiente
| Indicadores urbanos SIEDU | 0 |
| Crecimiento natural (último año) | 82 |
| Viviendas autorizadas (último año completo) | 47 |
| Superficie autorizada m² (último año completo) | 5.769 |
| Año de permisos | 2025 |
| MP2,5 promedio (último año) | s/d |
Estructura etaria (Censo 2024)
Usar estos datos en Python
pip install chile-hub
import polars as pl
from chile_hub import ChileHub
hub = ChileHub()
comunas = hub.load_polars("comunas")
mi_comuna = comunas.filter(pl.col("codigo_comuna") == "04203")