Canela
Región de Región de Coquimbo · Provincia de Choapa
Identidad territorial
| Código CUT | 04202 |
| Región | Región de Coquimbo |
| Provincia | Choapa |
| Distrito electoral | 5 |
| Circunscripción senatorial | 5 |
| Población estimada | 8.997 |
Demografía (Censo 2024)
| Población censada (2024) | 9.639 |
| Hombres | 4.869 |
| Mujeres | 4.770 |
| 0 a 14 años | 1.455 |
| 15 a 29 años | 1.534 |
| 30 a 44 años | 1.738 |
| 45 a 64 años | 2.653 |
| 65 años o más | 2.259 |
Hogares y viviendas
| Viviendas censadas | 5.779 |
| Hogares censados | 3.778 |
| Personas por hogar (promedio) | 2.60 |
Pobreza
| Pobreza por ingresos (SAE 2022) | 16.3% |
| Pobreza multidimensional (SAE 2022) | 23.9% |
Servicios
| Establecimientos de salud | 11 |
| Establecimientos educacionales | 26 |
| Matrícula total | 1.353 |
| Asistencia promedio | 93.1% |
| Tasa de aprobación | 96.2% |
| Tasa de reprobación | 1.2% |
| Tasa de retiro | 0.5% |
Finanzas municipales
| Año de finanzas | 2024 |
| Ingresos totales | $5.119.614.000 |
| Gastos totales | $5.702.079.000 |
| Ingresos propios permanentes | $1.195.637.000 |
| Fondo común municipal | $3.281.846.000 |
| Gasto en personal | $1.742.896.000 |
| Gasto en inversión | $919.273.000 |
Territorio y medio ambiente
| Indicadores urbanos SIEDU | 0 |
| Crecimiento natural (último año) | -14 |
| Viviendas autorizadas (último año completo) | 63 |
| Superficie autorizada m² (último año completo) | 8.752 |
| Año de permisos | 2025 |
| MP2,5 promedio (último año) | s/d |
Estructura etaria (Censo 2024)
Usar estos datos en Python
pip install chile-hub
import polars as pl
from chile_hub import ChileHub
hub = ChileHub()
comunas = hub.load_polars("comunas")
mi_comuna = comunas.filter(pl.col("codigo_comuna") == "04202")