Lago Ranco
Región de Región de Los Ríos · Provincia de Ranco
Identidad territorial
| Código CUT | 14203 |
| Región | Región de Los Ríos |
| Provincia | Ranco |
| Distrito electoral | 24 |
| Circunscripción senatorial | 12 |
| Población estimada | 8.900 |
Demografía (Censo 2024)
| Población censada (2024) | 10.527 |
| Hombres | 5.181 |
| Mujeres | 5.346 |
| 0 a 14 años | 1.902 |
| 15 a 29 años | 1.766 |
| 30 a 44 años | 2.084 |
| 45 a 64 años | 2.950 |
| 65 años o más | 1.825 |
Hogares y viviendas
| Viviendas censadas | 6.248 |
| Hogares censados | 4.090 |
| Personas por hogar (promedio) | 2.60 |
Pobreza
| Pobreza por ingresos (SAE 2022) | 12.4% |
| Pobreza multidimensional (SAE 2022) | 35.4% |
Servicios
| Establecimientos de salud | 8 |
| Establecimientos educacionales | 25 |
| Matrícula total | 2.078 |
| Asistencia promedio | 92.3% |
| Tasa de aprobación | 92.4% |
| Tasa de reprobación | 0.9% |
| Tasa de retiro | 2.6% |
Finanzas municipales
| Año de finanzas | 2024 |
| Ingresos totales | $11.552.817.000 |
| Gastos totales | $12.176.966.000 |
| Ingresos propios permanentes | $4.004.619.000 |
| Fondo común municipal | $3.089.395.000 |
| Gasto en personal | $2.737.427.000 |
| Gasto en inversión | $1.308.055.000 |
Territorio y medio ambiente
| Indicadores urbanos SIEDU | 0 |
| Crecimiento natural (último año) | 14 |
| Viviendas autorizadas (último año completo) | 78 |
| Superficie autorizada m² (último año completo) | 10.740 |
| Año de permisos | 2025 |
| MP2,5 promedio (último año) | s/d |
Estructura etaria (Censo 2024)
Usar estos datos en Python
pip install chile-hub
import polars as pl
from chile_hub import ChileHub
hub = ChileHub()
comunas = hub.load_polars("comunas")
mi_comuna = comunas.filter(pl.col("codigo_comuna") == "14203")