Futrono
Región de Región de Los Ríos · Provincia de Ranco
Identidad territorial
| Código CUT | 14202 |
| Región | Región de Los Ríos |
| Provincia | Ranco |
| Distrito electoral | 24 |
| Circunscripción senatorial | 12 |
| Población estimada | 16.800 |
Demografía (Censo 2024)
| Población censada (2024) | 15.635 |
| Hombres | 7.615 |
| Mujeres | 8.020 |
| 0 a 14 años | 3.136 |
| 15 a 29 años | 2.868 |
| 30 a 44 años | 3.213 |
| 45 a 64 años | 4.141 |
| 65 años o más | 2.277 |
Hogares y viviendas
| Viviendas censadas | 7.932 |
| Hogares censados | 5.761 |
| Personas por hogar (promedio) | 2.70 |
Pobreza
| Pobreza por ingresos (SAE 2022) | 9.3% |
| Pobreza multidimensional (SAE 2022) | 19.1% |
Servicios
| Establecimientos de salud | 10 |
| Establecimientos educacionales | 32 |
| Matrícula total | 3.818 |
| Asistencia promedio | 89.6% |
| Tasa de aprobación | 91.4% |
| Tasa de reprobación | 0.8% |
| Tasa de retiro | 0.9% |
Finanzas municipales
| Año de finanzas | 2024 |
| Ingresos totales | $7.901.098.000 |
| Gastos totales | $8.313.522.000 |
| Ingresos propios permanentes | $2.307.406.000 |
| Fondo común municipal | $3.556.190.000 |
| Gasto en personal | $2.838.513.000 |
| Gasto en inversión | $790.976.000 |
Territorio y medio ambiente
| Indicadores urbanos SIEDU | 0 |
| Crecimiento natural (último año) | 7 |
| Viviendas autorizadas (último año completo) | 303 |
| Superficie autorizada m² (último año completo) | 9.793 |
| Año de permisos | 2026 |
| MP2,5 promedio (último año) | s/d |
Estructura etaria (Censo 2024)
Usar estos datos en Python
pip install chile-hub
import polars as pl
from chile_hub import ChileHub
hub = ChileHub()
comunas = hub.load_polars("comunas")
mi_comuna = comunas.filter(pl.col("codigo_comuna") == "14202")