Villa Alemana
Región de Región de Valparaíso · Provincia de Marga Marga
Identidad territorial
| Código CUT | 05804 |
| Región | Región de Valparaíso |
| Provincia | Marga Marga |
| Distrito electoral | 6 |
| Circunscripción senatorial | 6 |
| Población estimada | 135.044 |
Demografía (Censo 2024)
| Población censada (2024) | 139.571 |
| Hombres | 65.629 |
| Mujeres | 73.942 |
| 0 a 14 años | 24.469 |
| 15 a 29 años | 28.376 |
| 30 a 44 años | 31.299 |
| 45 a 64 años | 33.676 |
| 65 años o más | 21.751 |
Hogares y viviendas
| Viviendas censadas | 55.220 |
| Hogares censados | 49.954 |
| Personas por hogar (promedio) | 2.80 |
Pobreza
| Pobreza por ingresos (SAE 2022) | 4.4% |
| Pobreza multidimensional (SAE 2022) | 15.0% |
Servicios
| Establecimientos de salud | 11 |
| Establecimientos educacionales | 85 |
| Matrícula total | 24.650 |
| Asistencia promedio | 88.7% |
| Tasa de aprobación | 90.6% |
| Tasa de reprobación | 1.2% |
| Tasa de retiro | 1.6% |
Finanzas municipales
| Año de finanzas | 2024 |
| Ingresos totales | $35.208.092.000 |
| Gastos totales | $35.576.153.000 |
| Ingresos propios permanentes | $8.770.518.000 |
| Fondo común municipal | $20.385.296.000 |
| Gasto en personal | $9.350.780.000 |
| Gasto en inversión | $1.245.319.000 |
Territorio y medio ambiente
| Indicadores urbanos SIEDU | 62 |
| Crecimiento natural (último año) | 118 |
| Viviendas autorizadas (último año completo) | 745 |
| Superficie autorizada m² (último año completo) | 54.385 |
| Año de permisos | 2025 |
| MP2,5 promedio (último año) | s/d |
Estructura etaria (Censo 2024)
Usar estos datos en Python
pip install chile-hub
import polars as pl
from chile_hub import ChileHub
hub = ChileHub()
comunas = hub.load_polars("comunas")
mi_comuna = comunas.filter(pl.col("codigo_comuna") == "05804")