Taltal
Región de Región de Antofagasta · Provincia de Antofagasta
Identidad territorial
| Código CUT | 02104 |
| Región | Región de Antofagasta |
| Provincia | Antofagasta |
| Distrito electoral | 3 |
| Circunscripción senatorial | 3 |
| Población estimada | 12.200 |
Demografía (Censo 2024)
| Población censada (2024) | 12.097 |
| Hombres | 6.063 |
| Mujeres | 6.034 |
| 0 a 14 años | 2.403 |
| 15 a 29 años | 2.550 |
| 30 a 44 años | 2.674 |
| 45 a 64 años | 2.898 |
| 65 años o más | 1.572 |
Hogares y viviendas
| Viviendas censadas | 5.316 |
| Hogares censados | 4.100 |
| Personas por hogar (promedio) | 2.90 |
Pobreza
| Pobreza por ingresos (SAE 2022) | 11.5% |
| Pobreza multidimensional (SAE 2022) | 21.1% |
Servicios
| Establecimientos de salud | 2 |
| Establecimientos educacionales | 6 |
| Matrícula total | 2.536 |
| Asistencia promedio | 90.6% |
| Tasa de aprobación | 93.7% |
| Tasa de reprobación | 0.7% |
| Tasa de retiro | 1.2% |
Finanzas municipales
| Año de finanzas | 2024 |
| Ingresos totales | $10.704.736.000 |
| Gastos totales | $9.742.903.000 |
| Ingresos propios permanentes | $5.450.341.000 |
| Fondo común municipal | $3.182.774.000 |
| Gasto en personal | $2.190.392.000 |
| Gasto en inversión | $4.096.607.000 |
Territorio y medio ambiente
| Indicadores urbanos SIEDU | 0 |
| Crecimiento natural (último año) | 34 |
| Viviendas autorizadas (último año completo) | 13 |
| Superficie autorizada m² (último año completo) | 1.550 |
| Año de permisos | 2025 |
| MP2,5 promedio (último año) | s/d |
Estructura etaria (Censo 2024)
Usar estos datos en Python
pip install chile-hub
import polars as pl
from chile_hub import ChileHub
hub = ChileHub()
comunas = hub.load_polars("comunas")
mi_comuna = comunas.filter(pl.col("codigo_comuna") == "02104")