Río Ibáñez
Región de Región de Aysén del Gral.Ibañez del Campo · Provincia de General Carrera
Identidad territorial
| Código CUT | 11402 |
| Región | Región de Aysén del Gral.Ibañez del Campo |
| Provincia | General Carrera |
| Distrito electoral | 27 |
| Circunscripción senatorial | 14 |
| Población estimada | 2.100 |
Demografía (Censo 2024)
| Población censada (2024) | 2.723 |
| Hombres | 1.410 |
| Mujeres | 1.313 |
| 0 a 14 años | 420 |
| 15 a 29 años | 412 |
| 30 a 44 años | 640 |
| 45 a 64 años | 742 |
| 65 años o más | 509 |
Hogares y viviendas
| Viviendas censadas | 2.242 |
| Hogares censados | 1.231 |
| Personas por hogar (promedio) | 2.20 |
Pobreza
| Pobreza por ingresos (SAE 2022) | 7.0% |
| Pobreza multidimensional (SAE 2022) | 18.8% |
Servicios
| Establecimientos de salud | 5 |
| Establecimientos educacionales | 5 |
| Matrícula total | 332 |
| Asistencia promedio | 86.0% |
| Tasa de aprobación | 92.2% |
| Tasa de reprobación | 2.4% |
| Tasa de retiro | 0.6% |
Finanzas municipales
| Año de finanzas | 2024 |
| Ingresos totales | $7.251.679.000 |
| Gastos totales | $4.778.246.000 |
| Ingresos propios permanentes | $422.198.000 |
| Fondo común municipal | $2.659.303.000 |
| Gasto en personal | $2.432.457.000 |
| Gasto en inversión | $856.786.000 |
Territorio y medio ambiente
| Indicadores urbanos SIEDU | 0 |
| Crecimiento natural (último año) | -1 |
| Viviendas autorizadas (último año completo) | 20 |
| Superficie autorizada m² (último año completo) | 1.466 |
| Año de permisos | 2025 |
| MP2,5 promedio (último año) | s/d |
Estructura etaria (Censo 2024)
Usar estos datos en Python
pip install chile-hub
import polars as pl
from chile_hub import ChileHub
hub = ChileHub()
comunas = hub.load_polars("comunas")
mi_comuna = comunas.filter(pl.col("codigo_comuna") == "11402")