Río Hurtado
Región de Región de Coquimbo · Provincia de Limarí
Identidad territorial
| Código CUT | 04305 |
| Región | Región de Coquimbo |
| Provincia | Limarí |
| Distrito electoral | 5 |
| Circunscripción senatorial | 5 |
| Población estimada | 4.555 |
Demografía (Censo 2024)
| Población censada (2024) | 4.334 |
| Hombres | 2.153 |
| Mujeres | 2.181 |
| 0 a 14 años | 601 |
| 15 a 29 años | 666 |
| 30 a 44 años | 784 |
| 45 a 64 años | 1.239 |
| 65 años o más | 1.044 |
Hogares y viviendas
| Viviendas censadas | 2.913 |
| Hogares censados | 1.880 |
| Personas por hogar (promedio) | 2.30 |
Pobreza
| Pobreza por ingresos (SAE 2022) | 7.8% |
| Pobreza multidimensional (SAE 2022) | 22.8% |
Servicios
| Establecimientos de salud | 8 |
| Establecimientos educacionales | 20 |
| Matrícula total | 540 |
| Asistencia promedio | 94.8% |
| Tasa de aprobación | 95.2% |
| Tasa de reprobación | 0.4% |
| Tasa de retiro | 0.9% |
Finanzas municipales
| Año de finanzas | 2024 |
| Ingresos totales | $4.428.150.000 |
| Gastos totales | $4.953.984.000 |
| Ingresos propios permanentes | $645.033.000 |
| Fondo común municipal | $2.812.586.000 |
| Gasto en personal | $1.803.839.000 |
| Gasto en inversión | $869.576.000 |
Territorio y medio ambiente
| Indicadores urbanos SIEDU | 0 |
| Crecimiento natural (último año) | -22 |
| Viviendas autorizadas (último año completo) | 4 |
| Superficie autorizada m² (último año completo) | 229 |
| Año de permisos | 2025 |
| MP2,5 promedio (último año) | s/d |
Estructura etaria (Censo 2024)
Usar estos datos en Python
pip install chile-hub
import polars as pl
from chile_hub import ChileHub
hub = ChileHub()
comunas = hub.load_polars("comunas")
mi_comuna = comunas.filter(pl.col("codigo_comuna") == "04305")