Quellón
Región de Región de Los Lagos · Provincia de Chiloe
Identidad territorial
| Código CUT | 10208 |
| Región | Región de Los Lagos |
| Provincia | Chiloe |
| Distrito electoral | 26 |
| Circunscripción senatorial | 13 |
| Población estimada | 26.800 |
Demografía (Censo 2024)
| Población censada (2024) | 28.460 |
| Hombres | 14.339 |
| Mujeres | 14.121 |
| 0 a 14 años | 5.637 |
| 15 a 29 años | 5.956 |
| 30 a 44 años | 7.148 |
| 45 a 64 años | 7.077 |
| 65 años o más | 2.642 |
Hogares y viviendas
| Viviendas censadas | 13.474 |
| Hogares censados | 10.859 |
| Personas por hogar (promedio) | 2.60 |
Pobreza
| Pobreza por ingresos (SAE 2022) | 9.0% |
| Pobreza multidimensional (SAE 2022) | 29.9% |
Servicios
| Establecimientos de salud | 26 |
| Establecimientos educacionales | 59 |
| Matrícula total | 6.298 |
| Asistencia promedio | 88.6% |
| Tasa de aprobación | 86.4% |
| Tasa de reprobación | 4.1% |
| Tasa de retiro | 2.0% |
Finanzas municipales
| Año de finanzas | 2024 |
| Ingresos totales | $20.688.100.000 |
| Gastos totales | $20.187.715.000 |
| Ingresos propios permanentes | $2.530.930.000 |
| Fondo común municipal | $5.105.158.000 |
| Gasto en personal | $3.664.504.000 |
| Gasto en inversión | $673.822.000 |
Territorio y medio ambiente
| Indicadores urbanos SIEDU | 0 |
| Crecimiento natural (último año) | 155 |
| Viviendas autorizadas (último año completo) | 98 |
| Superficie autorizada m² (último año completo) | 7.872 |
| Año de permisos | 2025 |
| MP2,5 promedio (último año) | s/d |
Estructura etaria (Censo 2024)
Usar estos datos en Python
pip install chile-hub
import polars as pl
from chile_hub import ChileHub
hub = ChileHub()
comunas = hub.load_polars("comunas")
mi_comuna = comunas.filter(pl.col("codigo_comuna") == "10208")
Comunas de la misma provincia
Ancud · Castro · Chonchi · Curaco de Vélez · Dalcahue · Puqueldón · Queilén · Quemchi · Quinchao