Puerto Montt
Región de Región de Los Lagos · Provincia de Llanquihue
Identidad territorial
| Código CUT | 10101 |
| Región | Región de Los Lagos |
| Provincia | Llanquihue |
| Distrito electoral | 26 |
| Circunscripción senatorial | 13 |
| Población estimada | 245.902 |
Demografía (Censo 2024)
| Población censada (2024) | 277.040 |
| Hombres | 136.544 |
| Mujeres | 140.496 |
| 0 a 14 años | 51.260 |
| 15 a 29 años | 62.493 |
| 30 a 44 años | 68.149 |
| 45 a 64 años | 66.587 |
| 65 años o más | 28.551 |
Hogares y viviendas
| Viviendas censadas | 116.072 |
| Hogares censados | 100.163 |
| Personas por hogar (promedio) | 2.70 |
Pobreza
| Pobreza por ingresos (SAE 2022) | 6.5% |
| Pobreza multidimensional (SAE 2022) | 15.5% |
Servicios
| Establecimientos de salud | 104 |
| Establecimientos educacionales | 192 |
| Matrícula total | 57.770 |
| Asistencia promedio | 88.9% |
| Tasa de aprobación | 86.9% |
| Tasa de reprobación | 2.2% |
| Tasa de retiro | 2.9% |
Finanzas municipales
| Año de finanzas | 2024 |
| Ingresos totales | $81.164.228.000 |
| Gastos totales | $81.350.341.000 |
| Ingresos propios permanentes | $42.835.968.000 |
| Fondo común municipal | $26.293.578.000 |
| Gasto en personal | $22.305.108.000 |
| Gasto en inversión | $2.196.215.000 |
Territorio y medio ambiente
| Indicadores urbanos SIEDU | 65 |
| Crecimiento natural (último año) | 1.251 |
| Viviendas autorizadas (último año completo) | 1.526 |
| Superficie autorizada m² (último año completo) | 106.093 |
| Año de permisos | 2025 |
| MP2,5 promedio (último año) | 20.79 |
Estructura etaria (Censo 2024)
Usar estos datos en Python
pip install chile-hub
import polars as pl
from chile_hub import ChileHub
hub = ChileHub()
comunas = hub.load_polars("comunas")
mi_comuna = comunas.filter(pl.col("codigo_comuna") == "10101")
Comunas de la misma provincia
Calbuco · Cochamó · Fresia · Frutillar · Llanquihue · Los Muermos · Maullín · Puerto Varas