Peñaflor
Región de Región Metropolitana de Santiago · Provincia de Talagante
Identidad territorial
| Código CUT | 13605 |
| Región | Región Metropolitana de Santiago |
| Provincia | Talagante |
| Distrito electoral | 14 |
| Circunscripción senatorial | 7 |
| Población estimada | 90.000 |
Demografía (Censo 2024)
| Población censada (2024) | 94.402 |
| Hombres | 45.612 |
| Mujeres | 48.790 |
| 0 a 14 años | 17.745 |
| 15 a 29 años | 20.209 |
| 30 a 44 años | 20.273 |
| 45 a 64 años | 24.127 |
| 65 años o más | 12.048 |
Hogares y viviendas
| Viviendas censadas | 33.046 |
| Hogares censados | 30.713 |
| Personas por hogar (promedio) | 3.10 |
Pobreza
| Pobreza por ingresos (SAE 2022) | 7.3% |
| Pobreza multidimensional (SAE 2022) | 15.1% |
Servicios
| Establecimientos de salud | 14 |
| Establecimientos educacionales | 60 |
| Matrícula total | 18.163 |
| Asistencia promedio | 89.2% |
| Tasa de aprobación | 89.4% |
| Tasa de reprobación | 1.3% |
| Tasa de retiro | 1.7% |
Finanzas municipales
| Año de finanzas | 2024 |
| Ingresos totales | $24.436.535.000 |
| Gastos totales | $25.119.653.000 |
| Ingresos propios permanentes | $7.820.854.000 |
| Fondo común municipal | $11.653.399.000 |
| Gasto en personal | $10.376.971.000 |
| Gasto en inversión | $1.188.420.000 |
Territorio y medio ambiente
| Indicadores urbanos SIEDU | 60 |
| Crecimiento natural (último año) | 220 |
| Viviendas autorizadas (último año completo) | 486 |
| Superficie autorizada m² (último año completo) | 33.477 |
| Año de permisos | 2025 |
| MP2,5 promedio (último año) | s/d |
Estructura etaria (Censo 2024)
Usar estos datos en Python
pip install chile-hub
import polars as pl
from chile_hub import ChileHub
hub = ChileHub()
comunas = hub.load_polars("comunas")
mi_comuna = comunas.filter(pl.col("codigo_comuna") == "13605")