La Higuera
Región de Región de Coquimbo · Provincia de Elqui
Identidad territorial
| Código CUT | 04104 |
| Región | Región de Coquimbo |
| Provincia | Elqui |
| Distrito electoral | 5 |
| Circunscripción senatorial | 5 |
| Población estimada | 4.166 |
Demografía (Censo 2024)
| Población censada (2024) | 4.335 |
| Hombres | 2.299 |
| Mujeres | 2.036 |
| 0 a 14 años | 781 |
| 15 a 29 años | 856 |
| 30 a 44 años | 766 |
| 45 a 64 años | 1.149 |
| 65 años o más | 783 |
Hogares y viviendas
| Viviendas censadas | 3.214 |
| Hogares censados | 1.626 |
| Personas por hogar (promedio) | 2.70 |
Pobreza
| Pobreza por ingresos (SAE 2022) | 10.7% |
| Pobreza multidimensional (SAE 2022) | 29.5% |
Servicios
| Establecimientos de salud | 5 |
| Establecimientos educacionales | 7 |
| Matrícula total | 767 |
| Asistencia promedio | 83.7% |
| Tasa de aprobación | 88.1% |
| Tasa de reprobación | 3.1% |
| Tasa de retiro | 1.0% |
Finanzas municipales
| Año de finanzas | 2024 |
| Ingresos totales | $7.945.927.000 |
| Gastos totales | $8.499.144.000 |
| Ingresos propios permanentes | $2.122.638.000 |
| Fondo común municipal | $3.148.878.000 |
| Gasto en personal | $1.931.288.000 |
| Gasto en inversión | $745.993.000 |
Territorio y medio ambiente
| Indicadores urbanos SIEDU | 0 |
| Crecimiento natural (último año) | 18 |
| Viviendas autorizadas (último año completo) | 1 |
| Superficie autorizada m² (último año completo) | 67 |
| Año de permisos | 2026 |
| MP2,5 promedio (último año) | s/d |
Estructura etaria (Censo 2024)
Usar estos datos en Python
pip install chile-hub
import polars as pl
from chile_hub import ChileHub
hub = ChileHub()
comunas = hub.load_polars("comunas")
mi_comuna = comunas.filter(pl.col("codigo_comuna") == "04104")