Cabo de Hornos
Región de Región de Magallanes y Antártica Chilena · Provincia de Antártica Chilena
Identidad territorial
| Código CUT | 12201 |
| Región | Región de Magallanes y Antártica Chilena |
| Provincia | Antártica Chilena |
| Distrito electoral | 28 |
| Circunscripción senatorial | 15 |
| Población estimada | 2.400 |
Demografía (Censo 2024)
| Población censada (2024) | 1.750 |
| Hombres | 881 |
| Mujeres | 869 |
| 0 a 14 años | 447 |
| 15 a 29 años | 289 |
| 30 a 44 años | 595 |
| 45 a 64 años | 323 |
| 65 años o más | 96 |
Hogares y viviendas
| Viviendas censadas | 780 |
| Hogares censados | 617 |
| Personas por hogar (promedio) | 2.80 |
Pobreza
| Pobreza por ingresos (SAE 2022) | 1.2% |
| Pobreza multidimensional (SAE 2022) | 1.6% |
Servicios
| Establecimientos de salud | 3 |
| Establecimientos educacionales | 3 |
| Matrícula total | 385 |
| Asistencia promedio | 86.9% |
| Tasa de aprobación | 96.1% |
| Tasa de reprobación | 0.5% |
| Tasa de retiro | 0.8% |
Finanzas municipales
| Año de finanzas | 2024 |
| Ingresos totales | $4.986.144.000 |
| Gastos totales | $4.109.436.000 |
| Ingresos propios permanentes | $405.763.000 |
| Fondo común municipal | $3.922.984.000 |
| Gasto en personal | $2.208.440.000 |
| Gasto en inversión | $185.610.000 |
Territorio y medio ambiente
| Indicadores urbanos SIEDU | 0 |
| Crecimiento natural (último año) | 12 |
| Viviendas autorizadas (último año completo) | 0 |
| Superficie autorizada m² (último año completo) | 0 |
| Año de permisos | 2025 |
| MP2,5 promedio (último año) | s/d |
Estructura etaria (Censo 2024)
Usar estos datos en Python
pip install chile-hub
import polars as pl
from chile_hub import ChileHub
hub = ChileHub()
comunas = hub.load_polars("comunas")
mi_comuna = comunas.filter(pl.col("codigo_comuna") == "12201")