Alhué
Región de Región Metropolitana de Santiago · Provincia de Melipilla
Identidad territorial
| Código CUT | 13502 |
| Región | Región Metropolitana de Santiago |
| Provincia | Melipilla |
| Distrito electoral | 14 |
| Circunscripción senatorial | 7 |
| Población estimada | 5.000 |
Demografía (Censo 2024)
| Población censada (2024) | 7.768 |
| Hombres | 3.863 |
| Mujeres | 3.905 |
| 0 a 14 años | 1.611 |
| 15 a 29 años | 1.552 |
| 30 a 44 años | 1.807 |
| 45 a 64 años | 1.787 |
| 65 años o más | 1.011 |
Hogares y viviendas
| Viviendas censadas | 3.316 |
| Hogares censados | 2.770 |
| Personas por hogar (promedio) | 2.80 |
Pobreza
| Pobreza por ingresos (SAE 2022) | 9.6% |
| Pobreza multidimensional (SAE 2022) | 29.1% |
Servicios
| Establecimientos de salud | 8 |
| Establecimientos educacionales | 5 |
| Matrícula total | 1.355 |
| Asistencia promedio | 85.6% |
| Tasa de aprobación | 95.5% |
| Tasa de reprobación | 0.7% |
| Tasa de retiro | 0.9% |
Finanzas municipales
| Año de finanzas | 2024 |
| Ingresos totales | $29.906.140.000 |
| Gastos totales | $27.364.882.000 |
| Ingresos propios permanentes | $10.612.560.000 |
| Fondo común municipal | $2.243.630.000 |
| Gasto en personal | $3.307.528.000 |
| Gasto en inversión | $337.760.000 |
Territorio y medio ambiente
| Indicadores urbanos SIEDU | 0 |
| Crecimiento natural (último año) | 73 |
| Viviendas autorizadas (último año completo) | 1 |
| Superficie autorizada m² (último año completo) | 376 |
| Año de permisos | 2025 |
| MP2,5 promedio (último año) | s/d |
Estructura etaria (Censo 2024)
Usar estos datos en Python
pip install chile-hub
import polars as pl
from chile_hub import ChileHub
hub = ChileHub()
comunas = hub.load_polars("comunas")
mi_comuna = comunas.filter(pl.col("codigo_comuna") == "13502")